# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপি | 01-06-2023 | 30-06-2023 | adb | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | 10-10-2022 | 30-06-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | 10-10-2022 | 30-06-2023 | tr | বাস্তবায়িত | |||
4 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 01-06-2023 | 30-06-2023 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিটা | 10-10-2022 | 30-06-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
6 | এলজিইডি | 01-06-2023 | lged | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS