মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
১ নং | এলজিডি | ৩,০০,০০০/= | |
৩ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
৫ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
১ নং | এলজিডি | ৩,০০,০০০/= | |
৩ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
৫ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
১ নং | এলজিডি | ৩,০০,০০০/= | |
৩ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
৫ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS