ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | তমিজদ্দিন আহমেদ | পিতা মৃতঃ জনাব আলী হাওলাদার | হাওলাদারকান্দি |
২ | আহসান উল্লাহ সিকদার | পিতা মৃতঃ তৈয়ব আলী সিকদার | সিকদার কান্দি |
৩ | আলাউদ্দিন সিকদার | পিতা মৃতঃ মজিদ সিকদার | সিকদার কান্দি |
৪ | ইব্রাহিম খলিল | পিতা মৃতঃ জালাল উদ্দিন সিকদার | সিকদার কান্দি |
৫ | হোসেন আহমেদ | পিতা মৃতঃ আহেমদ আলী সিকদার | সিকদার কান্দি |
৬ | আমির হোসেন খান | পিতা মৃতঃ আফাজ উদ্দিন খান | সিকদার কান্দি |
৭ | মনির হোসেন খান | পিতা মৃতঃ আফাজ উদ্দিন খান | সিকদার কান্দি |
৮ | নাসির উদ্দিন বেপারী | পিতা মৃতঃ মনির হোসেন বেপারী | বেপরী কান্দি |
৯ | আমিন উদ্দিন বেপারী | পিতা মৃতঃ মান্নান বেপারী | বেপারী কান্দি |
১০ | আমির হোসেন খা | পিতা মৃতঃ নজর আলী খা | নওপাড়া |
১১ | কাসেম সরকার | পিতা মৃতঃ আলী সরকার | নওপাড়া |
১২ | সামছুল হক বকাউল | পিতা মৃতঃ জব্বর বকাউল | খালাসী কান্দি |
১৩ | সামছুদ্দিন বেপারী | পিতা মৃতঃ করিম বেপারী | নওপাড়া |
১৪ | নাজিম উদ্দিন মাদবর | পিতা মৃতঃ আঃ রহমান মাদবর | নওপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS