# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা | ১০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ১০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিটা | ১০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিইডি | ০১-০৬-২০২৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস