ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | ||||
দিন/ মাস/ বছর | ||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ||||
1 | আনোয়ারা বেগম | মৃত: জলফুরন নেছা | মজিদ ফকির | 23/3/1964 | 48 | 0 | 91(1) | 34068318 | নওপাড়া | 1 | তাতি কান্দি | |||||
2 | জাহানারা বেগম | রয়মন নেছা | জনা মোল্লা | 20/1/1957 | 55 | 0 | 95 | 34068359 | নওপাড়া | 1 | মুন্সী কান্দি | |||||
3 | হনুফা বেগম | সৈয়দ নেছা | আলী নেপাল | 4/10/1942 | 70 | 0 | 938 | 34068383 | নওপাড়া | 1 | চোকদার কান্দি | ” | 6000 | |||
4 | জায়েদা বেগম | জলুরা বিবি | মনা মাঝী | 17/5/1956 | 56 | 0 | 2011 | 34068433 | নওপাড়া | 1 | দেওয়ান কান্দি | ” | 6000 | |||
5 | পারু বেগম | রবাবরী বিবি | ইদ্রিছ সরদার | 13/1/1937 | 75 | 0 | 92(1) | 34068581 | নওপাড়া | 1 | দেলুহাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
6 | রংমালা বেগম | মধুমালা বেগম | ছেলামত বেপারী | 12/8/1970 | 42 | 0 | 228 | 34068549 | নওপাড়া | 1 | মোস্তফা হাওলাদারকান্দি | ” | 6000 | |||
7 | লাইলী বেগম | ছোবেদা বেগম | ছলেমান দেওয়ান | 22/7/1982 | 30 | 0 | 2366 | 34068615 | নওপাড়া | 1 | দেওয়ান কান্দি | ” | 6000 | |||
8 | মনোয়ারা বেগম | cwÛZ Avjx gyÝx | 0 | 227(1) | 34090957 | নওপাড়া | 1 | দেওয়ান কান্দি | ” | 6000 | ||||||
9 | মাসেদা বেগম | ফাতেমা বেগম | হোসেন দেওয়ান | 10/5/1952 | 60 | 0 | 94(2) | o1010070 | নওপাড়া | 1 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
10 | নাজমা/ ফয়জন নেছা | আমিরন | ইমান গোলদার | 0 | 229 | 34069035 | নওপাড়া | 1 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||||
11 | রানী বেগম | মুক্তা বেগম | সিরাজদৌল্লাহ সরদার | 4/10/1955 | 57 | 0 | 937 | 34069142 | নওপাড়া | 1 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
12 | রুসু | আয়ত নেছা | কুদ্দুছ বেপারী | 5/10/1957 | 55 | 0 | 844 | 34069183 | নওপাড়া | 1 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
13 | গোলবাহার | জলিনা বেগম | হাসেম তপাদার | 18/6/1937 | 75 | 0 | 939 | 34071073 | নওপাড়া | 1 | তপাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
14 | ফিরোজা বেগম | সুফিয়া বেগম | খালেক বেপারী | 22/3/1942 | 70 | 0 | 2368 | 34071255 | নওপাড়া | 1 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
15 | জামিলা বেগম | আছিয়া বেগম | মোহর খা | 3/5/1938 | 74 | 0 | 226 | 34071552 | নওপাড়া | 1 | তপাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
16 | সালেহা বেগম | আমির নেছা | ওহাব সরদার | 10/2/1967 | 45 | 0 | 230(1) | 34076205 | নওপাড়া | 1 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
17 | সকিনা বেগম | রেহাতন বিবি | পন্ডত আলি চকিদার | 2/2/1945 | 67 | 0 | 950 | 34072162 | নওপাড়া | 1 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
18 | শিরিনা বেগম | রিনা বেগম | সামচুল আলম মালত | 4/9/1982 | 30 | 0 | 93(1) | 34076173 | নওপাড়া | 1 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
19 | সেলিনা বেগম | রোকেয়া | আমির হোসেন মোল্লা | 9/8/1948 | 28 | 0 | 2367(1) | 34076485 | নওপাড়া | 1 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
20 | কুলছুমা বেগম | ছালেহা বেগম | আহছান ছৈয়াল | 15/08/1977 | 41 | 0 | 2647 | 34090783 | নওপাড়া | 1 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
উপজেলা সমাজসেবা অফিস নড়িয়া, শরীয়তপুর। |
||||||||||||||||
শুরু হতে ২০16-২০১7 অথ© বছরের নওপাড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||||||||
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | যে তারিখ হতে প্রাপ্য | গৃহিত অর্থের পরিমান |
||
দিন/ মাস/ বছর | ||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ||
21 | সামছুন নেছা | দুধ মেহের | রাজ্জাক শেখ | 21/3/1942 | 70 | 0 | 232 | 34068466 | নওপাড়া | 3 | শিকদার কান্দি | 1/07/17হইতে 30/06/2018পযন্ত |
6000 | |||
22 | ইয়ারন | আরোমতি বেগম | ছাদেম শিকদার | 3/2/1967 | 45 | 0 | 233 | 34068474 | নওপাড়া | 3 | শিকদার কান্দি | ” | 6000 | |||
23 | জামিনা বেগম | রহিমা বেগম | মনির শিকদার | 20/4/1947 | 67 | 0 | 2369 | 01011514 | নওপাড়া | 3 | শিকদার কান্দি | ” | 6000 | |||
24 | সেফালী বেগম | তাইজুন নেছা | দুদু মিয়া শিকদার | 16/2/1972 | 44 | 0 | 99/1 | 34068516 | নওপাড়া | 3 | শিকদার কান্দি | ” | 6000 | |||
25 | নাছিমা বেগম | মালেকা বেগম | জনু শিকদার/আকবর ভূইয়া | 19/12/1972 | 40 | 0 | 940 | 34068532 | নওপাড়া | 3 | শিকদার কান্দি | ” | 6000 | |||
26 | মালা বেগম | জামাতন নেছা | ইয়াছিন মৃধা/মমিন হাজী | 10/10/1985 | 27 | 0 | 2370 | 34070769 | নওপাড়া | 2 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
27 | জোসনা বেগম | নুরজাহার বেগম | আনোয়ার বেপারী | 5/6/1971 | 41 | 0 | 2371 | o1011043 | নওপাড়া | 2 | বেপারী কান্দি | ” | 6000 | |||
28 | মমতাজ বেগম | খাইরুন নেছা | সেরাজুল পরমানিক | 29/10/1962 | 50 | 0 | 235 | 34071065 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
29 | কামারন বেগম | ফাতেমা বেগম | মজিবর কামার | 27/3/1979 | 33 | 0 | 941 | 34071098 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
30 | হাবিজা বেগম | দুধ মেহের | সামাদ বেপারী | 19/4/1965 | 47 | 0 | 100 | 34071123 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
31 | সামছুন নেছা বেগম | ফজিলত নেছা | আবুকালাম সরদার | 16/9/1965 | 50 | 0 | 942 | 34071131 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
32 | সেলিনা বেগম | ইয়ারন নেছা | ইদ্রিস আলি সরদার | 11/7/1967 | 45 | 0 | 845 | 34071156 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
33 | নুরজাহান বেগম | জরিনা নেছা | করিম খালাসী | 22/12/1935 | 87 | 0 | 97 | 34071271 | নওপাড়া | 2 | তপাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
34 | রশিতন নেছা | হাজেরা নেছা | সামসুদ্দিন বেপারী | 29/12/1947 | 65 | 0 | 234(1) | o1010069 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
35 | রবতন নেছা | আম্বিয়া বেগম | রশিদ মাদবর | 15/5/1976 | 46 | 0 | 231/1 | 34072906 | নওপাড়া | 2 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
36 | রাহিমা বেগম | সায়েরা | নুরু বেপারী | 3/2/1974 | 38 | 0 | 96/1 | 34076519 | নওপাড়া | 2 | বেপারী কান্দি | ” | 6000 | |||
37 | তাছলিমা বেগম | অজুফা | মনজিল মল্লিক | 2/7/1968 | 44 | 0 | 98/1 | 34076056 | নওপাড়া | 2 | বেপারী কান্দি | ” | 6000 | |||
38 | রহিমন বেগম | জবেদা বেগম | গনি মালত | 0 | 2648 | 34090791 | নওপাড়া | 2 | বেপারী কান্দি | ” | 6000 | |||||
39 | মোকসেদা বেগম | সখিনা বেগম | আফজাল হাওলাদার | 0 | 2649 | 34090809 | নওপাড়া | 2 | বেপারী কান্দি | ” | 6000 | |||||
40 | হোসনে আরা | লিলাতন নেছা | আঃ রহমান মালত | 6/8/1970 | 47 | 0 | 2986 | 1013310 | নওপাড়া | 2 | জুনা মালত কান্দি | ” | 6000 | |||
উপজেলা সমাজসেবা অফিস নড়িয়া, শরীয়তপুর। |
||||||||||||||||
২০১১-২০১২ ইং অর্থ বছরের নওপাড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||||||||
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | যে তারিখ হতে প্রাপ্য | গৃহিত অর্থের পরিমান |
||
দিন/ মাস/ বছর | ||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ||
41 | ফিরোজা | রয়মন নেছা | আইনুদ্দিন বকাউল | 14/2/1957 | 55 | ০ | 239 | 34068342 | নওপাড়া | 3 | মুন্সী কান্দি | 1/07/17হইতে 30/06/2018পযন্ত |
6000 | |||
42 | তাছলিমা | জিবন নেছা | সিরাজ বকাউল | 15/3/1973 | 39 | ০ | 238 | 34068648 | নওপাড়া | 3 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
43 | রিনা বেগম | রাশেদা বেগম | আলাউদ্দিন আকন | 10/10/1969 | 43 | 0 | 2373 | 34069241 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
44 | রোকেয়া বেগম | ছবুরন বেগম | ইলিয়াছ পরমানিক | 9/1/1967 | 45 | 0 | 942 | 34070744 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
45 | সাফিয়া বেগম | মেহেনিকা বেগম | ইউনুছ খান | 5/7/1940 | 72 | 0 | 237 | 34071362 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
46 | রাশেদা বেগম | আমরি বেগম | বিছু মাদবর | 11/10/1962 | 50 | 0 | 104 | 34070793 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
47 | মল্লিকা বেগম | হনুফা বেগম | সাজাহান খালাসী | 4/8/1967 | 45 | 0 | 846/1 | 34070819 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
48 | সুফিয়া বেগম | মাফিয়া বেগম | আনু মোল্লা | 5/10/1937 | 75 | 0 | 102 | 34070827 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
49 | আলেহা বেগম | জয়মালা বেগম | নুরমোহাম্মদ মেলকার | 8/4/1950 | 62 | 0 | 236 | 34070934 | নওপাড়া | 3 | বেপারী কান্দি | ” | 6000 | |||
50 | দুধমেহের বেগম | রাহাতন বেগম | ইদ্রিস খান | 2/1/1946 | 65 | 0 | 944 | 34070967 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
51 | মনোয়ারা বেগম | মৈফলজান বেগম | আয়াত আলি অজি | 10/10/1959 | 53 | 0 | 943 | 34070975 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
52 | কুলছুম বেগম | আমেনা বেগম | আঃ রব বেপারী | 4/10/1938 | 74 | 0 | 105 | 34071214 | নওপাড়া | 3 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
53 | মাফিয়া বেগম | নুরবানু বেগম | রব বেপারী | 5/3/1962 | 50 | 0 | 273 | 34071362 | নওপাড়া | 3 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
54 | জহুরা বেগম | mvwn`v †eMg | wjKQb mi`vi | 240(1) | 34074943 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | ||||||
55 | মর্জিনা বেগম | নুরজানু বেগম | সুলাইমান সরদার | 10/1/1972 | 40 | 0 | 101/1 | 34076188 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
56 | খায়রন | রাহিমা বেগম | মরন বেপারী | 4/5/1952 | 60 | 0 | 103 | o1010068 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
57 | মমতাজ বেগম | আয়তন নেছা বেগম | হালেম সনি | 6/10/1958 | 54 | 0 | 2372 | 34070991 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
58 | মারফত নেছা | ছালেহা বেগম | মতি বেপারী | 2650 | 34090817 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | ||||||
59 | আমাতন নেছা | রবি বেগম | আলী মোল্লা | 2651 | 34090825 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | ||||||
60 | খোদেজা | মেহেরুন নেছা | দাদন শিকদার | 3/4/1973 | 44 | 0 | 2987 | 1013355 | নওপাড়া | 3 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
উপজেলা সমাজসেবা অফিস নড়িয়া, শরীয়তপুর। |
||||||||||||||||
শুরু হতে ২০16-২০১7 অথ© বছরের নওপাড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||||||||
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | যে তারিখ হতে প্রাপ্য | গৃহিত অর্থের পরিমান |
||
দিন/ মাস/ বছর | ||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ||
61 | মনজিলা বেগম | সয়মন নেছা | আইবালি ঢালি | 7/1/1938 | 74 | 0 | 847 | 34068301 | নওপাড়া | 4 | ঢালীকান্দি | 1/07/17হইতে 30/06/2018পযন্ত |
6000 | |||
62 | জোসনা | লুৎফা বেগম | লতিফ সরদার | 17/3/1972 | 40 | 0 | 106(1) | 34068895 | নওপাড়া | 4 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
63 | জয়তুন নেছা | রাজু বেগম | রমিজদ্দিন বেপারী | 13/2/1937 | 75 | 0 | 2377 | 34070777 | নওপাড়া | 4 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
64 | মরিয়ম বেগম | রাহাতুন বেগম | হাফেজ শাহজালাল বেপারী | 20/2/1957 | 55 | 0 | 242 | 34071222 | নওপাড়া | 4 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
65 | ফজিলত নেছা | জায়েদা বেগম | মানু সরদার | 5/2/1947 | 65 | 0 | 245 | 34071263 | নওপাড়া | 4 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
66 | কমলা বেগম | রংমালা বেগম | নরু ফকির | 11/9/1955 | 57 | 0 | 241 | 34071288 | নওপাড়া | 4 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
67 | সামছুন নাহার | মমিন জান | গফুর আলি পরমানিক | 10/11/1937 | 75 | 0 | 110 | 34071296 | নওপাড়া | 4 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
68 | ফুলমালা | হায়াত নেছা | মিয়াজল মাঝী | 243/1 | নওপাড়া | 4 | মুন্সী কান্দি | ” | 12000 | |||||||
69 | সকিনা বেগম | রুছিনা বেগম | সামছুদ্দিন তপদার | 15/5/1966 | 46 | 0 | 947 | 34071346 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||
70 | আজিমন বেগম | খাইরুন নেছা | সফি দর্জি | 9/6/1972 | 40 | 0 | 2375 | 34071395 | নওপাড়া | 4 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
71 | জয়নব বেগম | হায়াত নেছা | সেকান্দার তপদার | 15/11/1942 | 70 | 0 | 244 | 34071453 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||
72 | রোজিয়া বেগম | মহরজান | মজিদ গোলদার | 20/5/1942 | 70 | 0 | 109 | 34071536 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||
73 | আমেনা বেগম | আমিরজান | সামাদ গাজী | 30/4/1965 | 47 | 0 | 948 | 34071569 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||
74 | নুরজাহান বেগম | ফরিদা বেগম | সামসুল খালাসী | 14/8/1942 | 70 | 0 | 108 | 34071899 | নওপাড়া | 4 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
75 | ময়না বেগম | হোসনেআরা | আলী হোসেন ছৈয়াল | 1/1/1981 | 37 | 0 | 107/1 | 1013434 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||
76 | আনি বেগম | পুরহান | রশিদ | 26/3/1962 | 50 | 0 | 2376/1 | 34076477 | নওপাড়া | 4 | হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
77 | রাহাতুন বেগম | রাহিমা বেগম | চান্দু সরদার | 13/7/1943 | 69 | 0 | 946 | 34076064 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||
78 | শিরিনা বেগম | করপুল নেছা | শুকুর আলী দেওয়ান | 0 | 2692 | 34090833 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||||
79 | হাওয়া বেগম | সুফিয়া বেগম | জাহানউল্লাহ সরদার | 0 | 2693 | 34090841 | নওপাড়া | 4 | তপদার কান্দি | ” | 6000 | |||||
80 | শিউলী বেগম | হাসেম চোকদার | রসমালা বেগম | 20/9/1989 | 27 | 0 | 2885 | o1011387 | নওপাড়া | 4 | মোস্তফা হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
81 | আমাতন বেগম | সোনাবরু বেগম | আজিত সরদার | 9/12/1972 | 44 | 0 | 2887 | o1011386 | নওপাড়া | 4 | মোস্তফা হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
82 | সুমি আক্তার | সালমা বেগম | গোলাম মোস্তফা | 22/12/1982 | 34 | 0 | 2888 | o1011385 | নওপাড়া | 4 | মোস্তফা হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
83 | রাহিমন বেগম | মাফিয়া বেগম | এছেক সরদার | 9/10/1967 | 49 | 0 | 2889 | o1011384 | নওপাড়া | 4 | আনোয়ার হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
84 | রুবিয়া বেগম | মারফত বেগম | আলাউদ্দিন গাজী | 11/3/1962 | 54 | 0 | 2890 | o1011383 | নওপাড়া | 4 | আনোয়ার হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
85 | রহিমা বেগম | লালমতি বেগম | সিরাজ দেওয়ান | 22/3/1972 | 41 | 0 | 2891 | o1011382 | নওপাড়া | 4 | দেলু হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
86 | সাহিদা | মৃত করিম দেওয়ান | ওয়াজুফা বেগম | 28/9/1987 | 29 | 0 | 2892 | o1011381 | নওপাড়া | 4 | দেওয়ান কান্দি | ” | 6000 | |||
87 | মোশের্দা | মরজিনা বেগম | আমিন দেও | 2/12/1987 | 29 | 0 | 2901 | o1011325 | নওপাড়া | 4 | মোস্তফা হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
88 | হালিমন | রেজিয়া বেগম | মজিবর দেও | 19/4/1972 | 45 | 0 | 2988 | o1013350 | নওপাড়া | 4 | মোস্তফা হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | |||
89 | পারভীন আক্তার | সফি হাওলাদার | তারু আক্তার | জয়নাল আবেদীন | 9/8/1986 | 31 | 0 | 2989 | o1013177 | নওপাড়া | 4 | দেলু হাওলাদার কান্দি | ” | 6000 | ||
উপজেলা সমাজসেবা অফিস নড়িয়া, শরীয়তপুর। |
||||||||||||||||
শুরু হতে ২০16-২০১7 অথ© বছরের নওপাড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||||||||
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | যে তারিখ হতে প্রাপ্য | গৃহিত অর্থের পরিমান |
||
দিন/ মাস/ বছর | ||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ||
90 | মনোয়ারা | আমেনা বেগম | মোশারেফ সরদার | 5/5/1962 | 50 | ০ | 951 | 34070752 | নওপাড়া | 5 | খালাসী কান্দি | 1/07/17হইতে 30/06/2018পযন্ত |
6000 | |||
91 | সৈদন নেছা | জহুরা বেগম | জটু মোল্লা | 24/3/1917 | 95 | 0 | 246 | 34071032 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
92 | কালন নেছা | আম্বিয়া বেগম | আমির বেপারী | 5/2/1964 | 48 | 0 | 111 | 34071148 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
93 | লুৎফুন নেছা | জলেখা বেগম | ইমান | 24/1/1937 | 75 | 0 | 248 | 34071164 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
94 | চানবাহার | রয়ফল | লতিফ খা | 18/3/1950 | 64 | 0 | 250/1 | 1011515 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
95 | আরাফাত নেছা | তহুরা বেগম | আমির মালত | 24/8/1957 | 54 | 0 | 2379 | 34071247 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
96 | খোদেজা বেগম | করপুন নেছা | কালু মৃধা | 3/12/1959 | 53 | 0 | 112 | 34071627 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
97 | মমতাজ বেগম | সোনাই বিবি | মোহাম্মদ মৃধা | 31/12/1935 | 77 | 0 | 848 | 34071635 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
98 | আয়েশা বেগম | কাঞ্চু বিবি | দুখাই মাঝী | 3/5/1955 | 57 | 0 | 2380 | 34071643 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
99 | লাইলি বেগম | ছয়জন নেছা | আকজিজুল মৃধা | 25/7/1961 | 59 | 0 | 2012 | 34071651 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
100 | রোকেয়া/রেজিয়া | ফয়জন নেছা | রহমালি সরদার | 1/1/1957 | 55 | 0 | 247 | 34071718 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||
101 | ফুলমালা বেগম | হাজেরা বেগম | পন্ডিত হাওলাদার | 13/3/1961 | 59 | 0 | 2378 | 34071825 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
102 | ফয়জন নেছা | করফুন নেছা | খালেক শিকদার | 14/9/1964 | 48 | 0 | 114/1 | 34071833 | নওপাড়া | 5 | মুন্সি কান্দি | ” | 6000 | |||
103 | মমতাজ বেগম | রংমালা বেগম | করিম ছৈয়াল | 15/9/1967 | 45 | 0 | 949 | 34071841 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||
104 | সখিনা বেগম(সানডি) | সাজেদা বেগম | পন্ডিত আলী চৌকিদার | 1/7/1934 | 78 | 0 | 950 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | ||||
105 | হোসনে আরা | খাদিজা বেগম | হোসেন সনি | 4/5/1941 | 71 | 0 | 115 | 34072113 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||
106 | রোকেয়া বেগম | সৈদন নেছা | রহমালী সরদার | 25/2/1939 | 73 | 0 | 287 | 34072187 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||
107 | সাহিদা বেগম | রশিতন বেগম | মরন সরদার | 3/11/1967 | 45 | 0 | 113/1 | 34076171 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||
108 | পারভীন বেগম | সালেহা বেগম | শহিদুল্লা হালদার | 8/5/1980 | 32 | 0 | 249/1 | 34076502 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||
109 | রাজিয়া বেগম | হালেমা বেগম | মালেক কবিরাজ | 0 | 2694 | 34090858 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||||
110 | জোবেদো বেগম | লারমতি বেগম | কাজল সিকদার | 0 | 2655 | 34090866 | নওপাড়া | 5 | রাজাপুর | ” | 6000 | |||||
111 | সাহিদা বেগম | ফুলমতি বেগম | রশিদ বেপারী | 8/10/1967 | 49 | 0 | 2892 | o1011380 | নওপাড়া | 5 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
112 | নাদিরা বেগম | শরিতুন নেছা | আমির হেসেন বেপারী | 6/8/1974 | 42 | 0 | 2893 | o1011379 | নওপাড়া | 5 | মালেক মালতের কান্দি | ” | 6000 | |||
113 | ফিরোজা বেগম | আহতারা বেগম | মাহামুদ সরদার | 5/9/1955 | 61 | 0 | 2894 | o1011378 | নওপাড়া | 5 | মালেক মালতের কান্দি | ” | 6000 | |||
114 | হাজেরা বিবি | রবতন নেছা | রশিদ সরদার | 2/7/1957 | 59 | 0 | 2895 | o1011377 | নওপাড়া | 5 | মালেক মালতের কান্দি | ” | 6000 | |||
115 | সেফালী বেগম | আনোয়ারা | সিরাজ হাওলাদার | 7/3/1972 | 44 | 0 | 2900 | o1011324 | নওপাড়া | 5 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
উপজেলা সমাজসেবা অফিস নড়িয়া, শরীয়তপুর। |
||||||||||||||||
শুরু হতে ২০16-২০১7 অথ© বছরের নওপাড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা | ||||||||||||||||
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | যে তারিখ হতে প্রাপ্য | গৃহিত অর্থের পরিমান |
||
দিন/ মাস/ বছর | ||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ||
116 | নাজমা বেগম | মাফিয়া বেগম | জয়নাল বেপারী | 2/5/1962 | 50 | 0 | 854 | 34070926 | ঐ | 6 | বেপারী কান্দি | 1/07/17হইতে 30/06/2018পযন্ত |
6000 | |||
117 | সাফিয়া বেগম | তহুরা বেগম | জামাল হাওলাদার | 10/11/1947 | 65 | 0 | 255 | 34068813 | নওপাড়া | 6 | খালাসী কান্দি | ” | 6000 | |||
118 | ফজিলত বেগম | বিচুনী বেগম | মোকলেছ বেপারী | 15/3/1962 | 50 | 0 | 2383 | 34071239 | নওপাড়া | 6 | মুন্সী কান্দি | ” | 6000 | |||
119 | জয়নব বেগম | আমেনা বেগম | হাতেম আলি সরদার | 19/6/1971 | 41 | 0 | 2013 | 34071932 | নওপাড়া | 6 | মিজি কান্দি | ” | 6000 | |||
