|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
১ নং | এলজিডি | ৩,০০,০০০/= | |
৩ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
৫ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
১ নং | এলজিডি | ৩,০০,০০০/= | |
৩ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
৫ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() |
ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৮ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
১ নং | এলজিডি | ৩,০০,০০০/= | |
৩ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= | |
৫ নং | এলজিডি | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস