ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ক্রয়ের প্রকার | বাস্তবায়নের অবস্থা | মন্তব্য | |
মোট বরাদ্দ | বাস্তব অগ্রগতি | ||||
১ | কার্তিকপুর নিজাম সরদার বাড়ী , রতি রঞ্জন মন্ডল বাড়ী ও চকিদার বাড়ী। ১ নং ওয়ার্ড= ৩ টি গভীর নলকূপ স্থাপন। | আরএফকিউ | ১,৯৭,২৬১/= | ১০০% | ভাল |
২ | পাঁচালিয়া জয়নাল সরদার বাড়ী ,২ নং ওয়ার্ড। ভাটিতা মন্নান মীরমালত বাড়ী,৩ নং ওয়ার্ড গভীর নলকূপ স্থাপন। | আরএফকিউ | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | ভাল |
৩ | রামভদ্রপুর ফজলুল হক মাল বাড়ী ও সামছুল হক সরদার বাড়ী, ৪ নং ওয়ার্ড গভীর নলকূপ স্থাপন। | আরএফকিউ | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | ভাল |
৪ | রামভদ্রপুর স্বপন কুড়ির বাড়ী, ৫ নং ওয়ার্ড। হাসান আলী মোড়ল বাড়ী , ৬ নং ওয়ার্ড গভীর নলকূপ স্থাপন। | আরএফকিউ | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | ভাল |
৫ | সত্যপুর নূরুল ইসলাম বেপারী বাড়ী, ৭ নং ওয়ার্ড। কোড়ালতলী বাদল বাঘার বাড়ী ৮ নং ওয়ার্ড গভীর নলকূপ স্থাপন। | আরএফকিউ | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | ভাল |
৬ | মহিষকান্দি টিটু দালাল বাড়ী ও কোড়ালতলী রাকিব হাওলাদার বাড়ী, ৯ নং ওয়ার্ড গভীর নলকূপ স্থাপন। | আরএফকিউ | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | ভাল |
মোট টাকা | ৯,৪৭,২৬১/= |
সর্বমোট কথায়ঃ ( নয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত একষট্টি ) টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS